কংক্রিট, স্টোন, হার্ড বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের জন্য ফ্যাক্টরি 7 ইঞ্চি লেজার ওয়েল্ডেড 180 মিমি ডায়মন্ড সিঙ্গেল রো গ্রাইন্ডিং কাপ হুইল
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HUACHANG |
মডেল নম্বার: | 970800140 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 পিসি |
---|---|
মূল্য: | 17.97usd/pcs |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সাদা কাগজের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 25000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | হীরা+65 মিলিয়ন | আকার: | 180 মিমি |
---|---|---|---|
চাকার ধরন: | কোণ নাকাল চাকার | কাস্টমাইজড সমর্থন: | ই এম, ওডিএম |
পণ্যের নাম: | কংক্রিট নাকাল কাপ চাকা | সান্দ্রতা: | ভাল |
উৎপাদন অভিজ্ঞতা: | 1980 সাল থেকে | আকৃতি: | কাপ-আকৃতির, কাপ-আকৃতির |
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন | কঙ্কর: | 30/40 |
প্যাকেজ: | ভিতরের বাক্স + শক্ত কাগজ | ||
লক্ষণীয় করা: | 180 মিমি সাধারণ উদ্দেশ্য একক সারি ডায়মন্ড কাপ চাকা,কংক্রিটের জন্য 7 ইঞ্চি একক সারি ডায়মন্ড কাপ চাকা,একক সারি কাপ চাকা |
পণ্যের বর্ণনা
কংক্রিট, স্টোন, হার্ড বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের জন্য ফ্যাক্টরি 7 ইঞ্চি লেজার ওয়েল্ডেড 180 মিমি ডায়মন্ড সিঙ্গেল রো গ্রাইন্ডিং কাপ হুইল
হীরা নাকাল কাপ চাকা
আইটেম | মান |
সার্টিফিকেশন | OSA, EN13236 |
কঙ্কর | 30/40# |
চাকার ধরন | কোণ নাকাল চাকার |
আকার |
'180×12T(32×5×7.2)×22.23 |
কাস্টমাইজড সমর্থন | ই এম, ওডিএম |
উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | হুয়াচং |
আকৃতি | কাপ আকৃতির |
বন্ধন এজেন্ট | রজন |
কঠোরতা | কঠিন |
সান্দ্রতা | ভাল |
প্রক্রিয়ার ধরন | লেজার ঢালাই |
আকৃতি | কাপ আকৃতির |
ঘর্ষণকারী | হীরা |
কঠোরতা | কঠিন |
পণ্যের নাম | কংক্রিট নাকাল কাপ চাকা |
সার্টিফিকেশন | OSA,MPA ,ISO9001:2008,BV |
মানদন্ড | ইউরোপীয় মান EN13236 |
উৎপাদন অভিজ্ঞতা | 1980 এর দশক থেকে |
প্যাকেজ | ভিতরের বাক্স + বাইরের শক্ত কাগজ |
সুবিধা: | উন্নত দক্ষতা, জীবন কাটানো এবং অপারেটর নিরাপত্তা |
অন্যান্য আরো মাপ
বাহিরের ব্যাসার্ধ | ARBOR সাইজ | সেগমেন্ট | সেগমেন্ট | ||
ইঞ্চি | মেট্রিক(এমএম) | ইঞ্চি | মেট্রিক(এমএম) | ডাইমেনশন | NUMBER |
4” | 100 | ৭/৮” | 22.23 | 30x5x7.2 | 8 |
4.125” | 105 | ৭/৮” | 22.23 | 31X5X7.2 | 8 |
4.3” | 110 | 7/8" | 22.23 | 32x5x7.2 | 8 |
4.5” | 115 | 7/8" | 22.23 | 30x5x7.2 | 9 |
৫" | 125 | 7/8" | 22.23 | 30x5x7.2 | 10 |
6° | 150 | 7/8" | 22.23 | 30x5x7.2 | 12 |
৭" | 178 | 7/8" | 22.23 | 35X5X7.2 | 12 |
৭.১” | 180 | ৭/৮” | 22.23 | 30x5x7.2 | 13 |
9” | 230 | 7/8" | 22.23 | 32x5x7.2 | 18 |
আমাদের উত্পাদন কর্মশালা
প্রশ্নআপনার মান কেমন?
উ: আমাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (ERP সিস্টেম) রয়েছে।আমরা আমাদের পণ্য উচ্চ কর্মক্ষমতা গ্যারান্টি.
প্রশ্নআপনি বিভিন্ন ধরনের পাথর জন্য বিভিন্ন গুণ আছে?
ক.হ্যাঁ, পাথরের কঠোরতা এবং পাথরের বৈশিষ্ট্য অনুসারে, আমাদের যথাক্রমে ভিন্ন টাইপোলজি রয়েছে।
প্রশ্নযদি আমাদের প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হয়, আপনি কি আমাদের অফার করতে পারেন?
উ: হ্যাঁ, আমাদের একটি অভিজ্ঞ দল আছে, আমাদের পণ্য ব্যবস্থাপনার দ্বারা নির্দিষ্ট পরামর্শের সাথে আমাদের গ্রাহকদের অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে
কর্মী, প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তিবিদ।
প্র: আমরা কীভাবে আমাদের দেশে আপনার এজেন্ট হতে পারি?
উ: অনুগ্রহ করে আপনার বিস্তারিত কোম্পানি আমাদের জানান, আমরা আলোচনা করব এবং আপনার জন্য সহায়ক পরামর্শ প্রস্তাব করব, এবং সর্বোত্তম সমাধান খুঁজতে
তোমার জন্য.
প্রশ্নআপনি বিনামূল্যে নমুনা অফার করেন?
উ: সাধারণত আমরা বিনামূল্যে নমুনা অফার করি না, তবে আমরা বিস্তারিত প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করতে পারি।